INDISPONIBLE
INDISPONIBLE
Bâtiment | Lot | Nbr de pièces | Étage | Orientation | Surface habitable | Surface loggia/balcon | Surface terrasse | Surface de jardin | Prix | Disponibilités | Date de modification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A101 | 4.5 | Rez | O | 106,6 | 18,3 | 83,4 | 645'000 | Disponible | ||
A | A102 | 3.5 | Rez | SO | 82,7 | 11,3 | 17,8 | 64,2 | 520'000 | Disponible | |
A | A201 | 4,5 | Rez | S | 100,5 | 5,8 | 31,8 | 63,3 | 630'000 | Disponible | |
A | A202 | 4,5 | Rez | E | 110,9 | 7,5 | 23,5 | 67,6 | 690'000 | Disponible | |
A | A111 | 4,5 | 1er | O | 106,6 | 16,5 | 610'000 | Disponible | |||
A | A112 | 3,5 | 1er | SO | 82,7 | 20,7 | 490'000 | Disponible | |||
A | A211 | 4,5 | 1er | S | 100,5 | 25,1 | 610'000 | Disponible | |||
A | A212 | 4,5 | 1er | E | 110,9 | 17,0 | 640'000 | Disponible | |||
A | A121 | 4,5 | Combles | O | 106,6 | 16,5 | 630'000 | Disponible | |||
A | A122 | 3,5 | Combles | SO | 91,7 | 11,1 | 515'000 | Disponible | |||
A | A221 | 4,5 | Combles | S | 102,2 | 22,6 | 620'000 | Disponible | |||
A | A222 | 4,5 | Combles | E | 110,9 | 17,0 | 650'000 | Disponible | |||
B | B101 | 4,5 | Rez inf. | S | 101.8 | 17,1 | 56,8 | 620'000 | Disponible | ||
B | B102 | 4,5 | Rez inf. | SO | 113,4 | 21,4 | 89,7 | 700'000 | Disponible | ||
B | B201 | 3,5 | Rez inf. | NO | 78,5 | 14,4 | 46,2 | 465'000 | Réservé | ||
B | B202 | 3,5 | Rez inf. | N | 76,2 | 12,2 | 100,3 | 480'000 | Disponible | ||
B | B111 | 4,5 | Rez sup. | S | 100,5 | 12,0 | 580'000 | Disponible | |||
B | B112 | 2,5 | Rez sup. | SO | 49,1 | 12,1 | 300'000 | Disponible | |||
B | B113 | 3,5 | Rez sup. | SO | 84,6 | 12,1 | 475'000 | Disponible | |||
B | B211 | 3,5 | Rez sup. | SO | 78,5 | 12,1 | 450'000 | Disponible | |||
B | B212 | 4,5 | Rez sup. | N | 97,2 | 12,3 | 560'000 | Disponible | |||
B | B121 | 4,5 | 1er | S | 106,8 | 31,9 | 680'000 | Disponible | |||
B | B122 | 3,5 | 1er | SO | 77,5 | 12,1 | 460'000 | Disponible | |||
B | B221 | 3,5 | 1er | SO | 78,6 | 12,1 | 465'000 | Disponible | |||
B | B222 | 2,5 | 1er | SO | 51,7 | 12,1 | 320'000 | Disponible | |||
B | B223 | 4,5 | 1er | N | 93,3 | 12,0 | 550'000 | Disponible | |||
B | B231 | 3,5 | Combles | SO | 87,7 | 17,50 | 540'000 | Disponible | |||
B | B232 | 4,5 | Combles | SO | 93,3 | 12,0 | 560'000 | Disponible | |||
C | C101 | 4,5 | Rez | S | 95,8 | 12,0 | 25,7 | - | Réservé | ||
C | C102 | 3,5 | Rez | O | 74,2 | 14,8 | 51,6 | - | Réservé | ||
C | C111 | 5,5 | 1er | S | 117,8 | 12,2 | 680'000 | Disponible | |||
C | C112 | 4,5 | 1er | O | 95,7 | 13,9 | 77,8 | - | Réservé | ||
C | C121 | 4,5 | 2ème | S | 100,9 | 12,2 | 600'000 | Disponible | |||
C | C122 | 2,5 | 2ème | SO | 53,7 | 12,0 | - | Réservé | |||
C | C123 | 3,5 | 2ème | O | 81,6 | 12,1 | 500'000 | Disponible | |||
C | C131 | 4,5 | Combles | S | 107,0 | 21,7 | 670'000 | Disponible | |||
C | C132 | 2,5 | Combles | O | 76,7 | 18,9 | 500'000 | Disponible | |||
Bâtiment | |
---|---|
Nbr de pièces | |
étage | |
Orientation | |
Surface habitable | |
Surface loggia/balcon | |
Surface terrasse | |
Surface de jardin | |
Prix |
Lot
Nbr de pièces
Étage
Orientation
Surface
Disponibilités