Plans & Prix
disponible
réservé
vendu
Etage | Appartement | Pièces | Surface habitable | Surface terrasse balcon | Surface jardin | Exposition | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A01 | 3.5 | 76 | 7 | Réservé | ||
A | A02 | 3.5 | 72 | 7 | Disponible | ||
A | A03 | 2.5 | 48 | 8 | Disponible | ||
A | A04 | 2.5 | 48 | 8 | Réservé | ||
A | A05 | 3.5 | 69 | 7 | Disponible | ||
A | A06 | 2.5 | 56 | 7 | Vendu | ||
A | A07 | 3.5 | 71 | 14 | Disponible | ||
A | A11 | 3.5 | 76 | 7 | Disponible | ||
A | A12 | 3.5 | 72 | 7 | Réservé | ||
A | A13 | 2.5 | 48 | 8 | Réservé | ||
A | A14 | 2.5 | 48 | 8 | Disponible | ||
A | A15 | 3.5 | 69 | 7 | Disponible | ||
A | A16 | 2.5 | 56 | 7 | Disponible | ||
A | A17 | 3.5 | 71 | 14 | Disponible | ||
A | A21 | 3.5 | 76 | 7 | Disponible | ||
A | A22 | 3.5 | 72 | 7 | Disponible | ||
A | A23 | 2.5 | 48 | 8 | Disponible | ||
A | A24 | 2.5 | 48 | 8 | Disponible | ||
A | A25 | 3.5 | 69 | 7 | Disponible | ||
A | A26 | 2.5 | 56 | 7 | Disponible | ||
A | A27 | 3.5 | 71 | 14 | Disponible | ||
Rez inf | B01 | 4.5 | 103,30 | 13,70 | ≈20 | SO | Disponible |
Rez inf | B02 | 3.5 | 82,30 | 13,70 | ≈20 | SO | Disponible |
Rez sup | B11 | 4.5 | 103,30 | 13,70 | SO | Disponible | |
Rez sup | B12 | 4.5 | 102,60 | 13,70 | SO | Disponible | |
Rez sup | B13 | 3.5 | 90,10 | 13,70 | ≈20 | SO | Disponible |
Rez sup | B14 | 2.5 | 68,40 | 13,70 | ≈20 | SO | Disponible |
1er | B21 | 4.5 | 103,30 | 13,70 | SO | Disponible | |
1er | B22 | 5.5 | 119,70 | 13,70 | SO | Disponible | |
1er | B23 | 3.5 | 90,10 | 13,70 | SO | Disponible | |
1er | B24 | 3.5 | 92,10 | 13,70 | SO | Disponible | |
2ème | B31 | 3.5 | 76,30 | 19,10 | SE | Disponible | |
2ème | B32 | 5.5 | 119,70 | 14,50 | SO | Disponible | |
2ème | B33 | 3.5 | 90,10 | 13,70 | SO | Disponible | |
2ème | B34 | 4.5 | 105,10 | 13,70 | SO | Disponible | |
3ème | B43 | 2.5 | 61,10 | 19,10 | SE | Disponible | |
3ème | B44 | 4.5 | 105,10 | 14,50 | SO | Disponible |
Places de parking : | 16 places intérieures |
- | CHF 30'000 l'unité |
Disponible |
---|---|---|---|---|
3 places int. moto |
- | CHF 1'000 l'unité |
Disponible | |
Rez inférieur | Dépôt 1 | 17 m2 | CHF 8.500 | Disponible |
Rez supérieur | Dépôt 2 | 14 m2 | CHF 7.300 | Disponible |
Rez supérieur | Dépôt 3 | 14 m2 | CHF 7.300 | Disponible |
Etage | |
---|---|
Appartement | |
Pièces | |
Surface habitable | |
Surface terrasse balcon | |
Surface jardin | |
Exposition | |
Statut |
Etage | |
---|---|
Appartement | |
Pièces | |
Surface habitable | |
Surface terrasse balcon | |
Surface jardin | |
Exposition | |
Statut |