Plans & Prix
disponible
réservé
vendu
| Etage | Appartement | Pièces | Surface habitable | Surface terrasse balcon | Surface jardin | Exposition | Prix de vente | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A01 | 3.5 | 76 | 7 | 500 000 | Réservé | ||
| A | A02 | 3.5 | 72 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A03 | 2.5 | 48 | 8 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A04 | 2.5 | 48 | 8 | 500 000 | Réservé | ||
| A | A05 | 3.5 | 69 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A06 | 2.5 | 56 | 7 | 500 000 | Vendu | ||
| A | A07 | 3.5 | 71 | 14 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A11 | 3.5 | 76 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A12 | 3.5 | 72 | 7 | 500 000 | Réservé | ||
| A | A13 | 2.5 | 48 | 8 | 500 000 | Réservé | ||
| A | A14 | 2.5 | 48 | 8 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A15 | 3.5 | 69 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A16 | 2.5 | 56 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A17 | 3.5 | 71 | 14 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A21 | 3.5 | 76 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A22 | 3.5 | 72 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A23 | 2.5 | 48 | 8 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A24 | 2.5 | 48 | 8 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A25 | 3.5 | 69 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A26 | 2.5 | 56 | 7 | 500 000 | Disponible | ||
| A | A27 | 3.5 | 71 | 14 | 500 000 | Disponible | ||
| Rez inf | B01 | 4.5 | 103 | 13,70 | ≈20 | SO | 685.000 | Disponible |
| Rez inf | B02 | 3.5 | 82 | 13,70 | ≈20 | O | 590.000 | Disponible |
| Rez sup | B11 | 4.5 | 103 | 13,70 | SO | 700.000 | Disponible | |
| Rez sup | B12 | 4.5 | 103 | 13,70 | O | 695.000 | Disponible | |
| Rez sup | B13 | 3.5 | 90 | 13,70 | ≈20 | O | 610.000 | Disponible |
| Rez sup | B14 | 2.5 | 68 | 13,70 | ≈20 | O | 495.000 | Disponible |
| 1er | B21 | 4.5 | 103 | 13,70 | O | 710.000 | Disponible | |
| 1er | B22 | 5.5 | 120 | 13,70 | O | 810.000 | Disponible | |
| 1er | B23 | 3.5 | 90 | 13,70 | O | 620.000 | Disponible | |
| 1er | B24 | 3.5 | 92 | 13,70 | O | 625.000 | Réservé | |
| 2ème | B31 | 3.5 | 76 | 19,10 | SO | 570.000 | Disponible | |
| 2ème | B32 | 5.5 | 120 | 14,50 | O | 820.000 | Disponible | |
| 2ème | B33 | 3.5 | 90 | 13,70 | O | 630.000 | Disponible | |
| 2ème | B34 | 4.5 | 105 | 13,70 | O | 720.000 | Disponible | |
| Combles | B43 | 2.5 | 61 | 19,10 | SO | 470.000 | Disponible | |
| Combles | B44 | 4.5 | 105 | 14,50 | O | 735.000 | Disponible |
| Places de parking : | 16 places intérieures |
- | CHF 30'000 l'unité |
Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 3 places int. moto |
- | CHF 1'000 l'unité |
Disponible | |
| Rez inférieur | Dépôt 1 | 17 m2 | CHF 8.500 | Disponible |
| Rez supérieur | Dépôt 2 | 14 m2 | CHF 7.300 | Disponible |
| Rez supérieur | Dépôt 3 | 14 m2 | CHF 7.300 | Disponible |
| Etage | |
|---|---|
| Appartement | |
| Pièces | |
| Surface habitable | |
| Surface terrasse balcon | |
| Surface jardin | |
| Exposition | |
| Prix de vente | |
| Statut |
| Etage | |
|---|---|
| Appartement | |
| Pièces | |
| Surface habitable | |
| Surface terrasse balcon | |
| Surface jardin | |
| Exposition | |
| Prix de vente | |
| Statut |